| Users | {{ tenantstats.countUsers }} |
|---|---|
| Groups | {{ tenantstats.countGroups }} |
| Applications | {{ tenantstats.countApplications }} |
| ServicePrincipals | {{ tenantstats.countServicePrincipals }} |
| Devices | {{ tenantstats.countDevices }} |
| Administrative Units | {{ tenantstats.countAdministrativeUnits }} |
| Lockout Duration | {{ setting.value }} | Lockout Threshold | {{ setting.value }} | Banned Password Check On-Premises Mode | {{ setting.value }} | Enable Banned Password Check On-Premises | {{ setting.value }} | Enable Banned Password Check | {{ setting.value }} | Banned Password List | {{ setting.value }} |
|---|
| Name | {{ tenantdetails.displayName }} |
|---|---|
| Tenant ID | {{ tenantdetails.id }} |
| Syncs from AD | {{ tenantdetails.onPremisesSyncEnabled? 'Yes':'No' }} |
| Self-service password reset enabled | {{ authorizationPolicy.allowedToUseSSPR? 'Yes':'No' }} |
|---|---|
| MSOnline PowerShell blocked | {{ authorizationPolicy.blockMsolPowerShell? 'Yes':'No' }} |
| Default user role permissions |
{{ setting.key }}: {{ setting.value? 'Yes':'No' }} |
| Name | {{row.name}} | Type | {{row.type}} | Properties | {{ row.default? 'Default ':'' }}{{ row.initial? 'Initial':'' }} | Capabilities | {{row.capabilities}} |
|---|