Ok, some update.

This commit is contained in:
Daniel Lemire
2019-01-03 15:24:49 -05:00
parent ced53dd04d
commit f99ff02fa2
53 changed files with 189 additions and 94 deletions
@@ -1,4 +1,4 @@
name cycles_per_byte cycles_per_byte_err gb_per_s gb_per_s_err
"simdjson " 1.587 0.041 2.133 0.053
"RapidJSON" 10.333 0.095 0.329 0.003
"sajson" 3.058 0.197 1.110 0.067
"simdjson " 1.596 0.035 2.123 0.046
"RapidJSON" 4.893 0.056 0.695 0.008
"sajson" 2.765 0.056 1.228 0.024
+3 -3
View File
@@ -1,4 +1,4 @@
name cycles_per_byte cycles_per_byte_err gb_per_s gb_per_s_err
"simdjson " 3.481 0.035 0.979 0.010
"RapidJSON" 9.576 0.036 0.356 0.001
"sajson" 6.638 0.027 0.513 0.002
"simdjson " 3.288 0.030 1.036 0.010
"RapidJSON" 6.675 0.014 0.510 0.001
"sajson" 4.258 0.023 0.800 0.004
+3 -3
View File
@@ -1,4 +1,4 @@
name cycles_per_byte cycles_per_byte_err gb_per_s gb_per_s_err
"simdjson " 1.403 0.020 2.428 0.034
"RapidJSON" 5.368 0.016 0.635 0.002
"sajson" 3.011 0.023 1.132 0.008
"simdjson " 1.354 0.016 2.516 0.030
"RapidJSON" 3.734 0.013 0.913 0.003
"sajson" 2.643 0.069 1.289 0.033
Binary file not shown.
@@ -1,4 +1,4 @@
name cycles_per_byte cycles_per_byte_err gb_per_s gb_per_s_err
"simdjson " 1.506 0.055 2.234 0.078
"RapidJSON" 9.808 0.147 0.347 0.005
"sajson" 3.397 0.152 0.997 0.043
"simdjson " 1.376 0.048 2.442 0.081
"RapidJSON" 4.564 0.153 0.743 0.024
"sajson" 3.067 0.141 1.104 0.048
+3 -3
View File
@@ -1,4 +1,4 @@
name cycles_per_byte cycles_per_byte_err gb_per_s gb_per_s_err
"simdjson " 1.167 0.025 2.918 0.062
"RapidJSON" 8.045 0.013 0.424 0.001
"sajson" 2.866 0.025 1.189 0.010
"simdjson " 1.141 0.022 2.984 0.057
"RapidJSON" 3.457 0.007 0.986 0.002
"sajson" 2.646 0.024 1.288 0.011
+3 -3
View File
@@ -1,4 +1,4 @@
name cycles_per_byte cycles_per_byte_err gb_per_s gb_per_s_err
"simdjson " 1.755 0.044 1.935 0.047
"RapidJSON" 9.003 0.061 0.378 0.003
"sajson" 3.605 0.052 0.944 0.013
"simdjson " 1.708 0.033 1.989 0.038
"RapidJSON" 4.929 0.061 0.691 0.008
"sajson" 3.017 0.105 1.128 0.038
+3 -3
View File
@@ -1,4 +1,4 @@
name cycles_per_byte cycles_per_byte_err gb_per_s gb_per_s_err
"simdjson " 3.818 0.053 0.892 0.012
"RapidJSON" 11.256 0.040 0.303 0.001
"sajson" 5.802 0.067 0.587 0.007
"simdjson " 3.854 0.049 0.884 0.011
"RapidJSON" 7.525 0.029 0.453 0.002
"sajson" 4.620 0.042 0.738 0.007
+3 -3
View File
@@ -1,4 +1,4 @@
name cycles_per_byte cycles_per_byte_err gb_per_s gb_per_s_err
"simdjson " 3.736 0.093 0.912 0.022
"RapidJSON" 11.713 0.084 0.291 0.002
"sajson" 6.609 0.156 0.515 0.012
"simdjson " 3.763 0.059 0.905 0.014
"RapidJSON" 7.760 0.060 0.439 0.003
"sajson" 4.941 0.045 0.689 0.006
+3 -3
View File
@@ -1,4 +1,4 @@
name cycles_per_byte cycles_per_byte_err gb_per_s gb_per_s_err
"simdjson " 2.512 0.039 1.356 0.021
"RapidJSON" 6.206 0.038 0.549 0.003
"sajson" 4.395 0.060 0.775 0.010
"simdjson " 2.472 0.025 1.378 0.014
"RapidJSON" 4.777 0.043 0.713 0.006
"sajson" 3.306 0.050 1.031 0.015
+3 -3
View File
@@ -1,4 +1,4 @@
name cycles_per_byte cycles_per_byte_err gb_per_s gb_per_s_err
"simdjson " 3.205 0.045 1.061 0.015
"RapidJSON" 9.598 0.092 0.355 0.003
"sajson" 5.982 0.039 0.569 0.004
"simdjson " 3.200 0.032 1.062 0.010
"RapidJSON" 6.548 0.092 0.520 0.007
"sajson" 4.123 0.038 0.825 0.008
+3 -3
View File
@@ -1,4 +1,4 @@
name cycles_per_byte cycles_per_byte_err gb_per_s gb_per_s_err
"simdjson " 2.601 0.044 1.309 0.022
"RapidJSON" 14.636 0.041 0.233 0.001
"sajson" 4.775 0.066 0.713 0.010
"simdjson " 2.412 0.041 1.411 0.023
"RapidJSON" 6.819 0.026 0.500 0.002
"sajson" 4.152 0.086 0.820 0.017
+3 -3
View File
@@ -1,4 +1,4 @@
name cycles_per_byte cycles_per_byte_err gb_per_s gb_per_s_err
"simdjson " 1.716 0.033 1.983 0.038
"RapidJSON" 9.673 0.038 0.352 0.001
"sajson" 3.577 0.047 0.952 0.012
"simdjson " 1.573 0.031 2.164 0.042
"RapidJSON" 4.837 0.029 0.704 0.004
"sajson" 3.277 0.051 1.039 0.016
@@ -1,4 +1,4 @@
name cycles_per_byte cycles_per_byte_err gb_per_s gb_per_s_err
"simdjson " 3.065 0.042 1.111 0.015
"RapidJSON" 11.803 0.035 0.289 0.001
"sajson" 4.651 0.038 0.732 0.006
"simdjson " 3.077 0.036 1.107 0.013
"RapidJSON" 5.632 0.028 0.605 0.003
"sajson" 4.066 0.037 0.838 0.007
@@ -1,4 +1,4 @@
name cycles_per_byte cycles_per_byte_err gb_per_s gb_per_s_err
"simdjson " 2.016 0.042 1.688 0.034
"RapidJSON" 13.795 0.028 0.247 0.000
"sajson" 4.281 0.050 0.796 0.009
"simdjson " 1.934 0.037 1.760 0.033
"RapidJSON" 6.090 0.027 0.559 0.002
"sajson" 4.007 0.058 0.850 0.012